Mindig a követelményhez igazodó kéményátmérő
Megrendelési szám | Samottcső átmérője (cm) | Köpenytégla külmérete (cm) | Súly kg/fm |
MUL 12 | 12 | 28/28 | 70 |
MUL 14 | 14 | 36/36 | 90 |
MUL 16 | 16 | 36/36 | 92 |
MUL 18 | 18 | 40/40 | 101 |
MUL 20 | 20 | 40/40 | 104 |
MUL 25 | 25 | 48/48 | 135 |
A Schiedel MULTI rendszeralkatrészei