Keresztmetszet-meghatározás táblázattal
Keresztmetszet-meghatározás zárt égésterű, azonos névleges hőteljesítményű gázkazánok esetében tengerszint felett 600 m-ig
Típus | Névleges | Kéménymagasság a legfelső készülékbekötés fölött | |||
2 m | 4 m | 6 m | 8 m | ||
Q 14 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Q 16 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
18 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
8 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Q 18 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Q 20 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Q 22 | 25 | 4 | 4 | 4 | 5 |
24 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
11 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
Q 25 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 |
24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
18 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Q 30 | 25 | 6 | 7 | 7 | 7 |
24 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
A táblázatot akkor alkalmazzuk, ha: