
Tisztítóajtó-csatlakozók
A tisztítóajtó és füstcső-csatlakozások nyílásait a köpenytéglán a helyszínen vágókorong segítségével kell elkészíteni. A sablon ehhez az alapcsomagban található. A sablon a vágási helyeket pontosan jelzi.
Megr. Nr. | Kémény | Nyílásméret | Beépítési | Hozzá tartozó tisztítóajtó | Kéménytípus |
PA 12 | 12 | 13/26 | 66 | PT 1218 | SR és UNI |
PA 14 | 14 | 13/26 | 66 | PT 1218 | SR és UNI |
PA 16 | 16 | 13/26 | 66 | PT 1218 | SR és UNI |
PA 18 | 18 | 13/26 | 66 | PT 1218 | SR és UNI |
PA 20 | 20 | 13/26 | 66 | PT 1218 | SR és UNI |
PA 22 | 22 | 18/30 | 66 | PT 1218 | UNI |
PA 25 | 25 | 18/30 | 66 | PT 1218 | UNI |
PA 30 | 30 | 25/37 | 66 | PT 3045 | UNI |
PA 35 | 35 | 25/37 | 66 | PT 3045 | UNI |
PA 40 | 40 | 25/37 | 66 | PT 3045 | UNI |
PA 45 | 45 | 25/37 | 66 | PT 3045 | UNI |
PA 50 | 50 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 55 | 55 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 60 | 60 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 65 | 65 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 70 | 70 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 75 | 75 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 80 | 80 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |
PA 90 | 90 | 45/60 | 100 | PT 5090 | UNI |

Füstcső-csatlakozók
A felsorolt füstcsőcsatlakozók 90 0-os és 45 0-os bevezetési szög kivetelben kaphatók. Kérjük, hogy a megrendelési számot kiegészítve használják a következő jelöléseket:
90 0-os dőlés = RA 1414
45 0-os dőlés = RA 141445
Ha a bevezetési szög nincs meghatározva, 90 0-os kivitelű füstcsőcsatlakozót szállítunk.
Megr. Nr. | Kémény | Csatlakozás | Beépítési magasság cm | Kéménytípus | |
10° | 45° | ||||
RA 1214 | 12 | 14 | 66 | 66 | SR és UNI |
RA 1414 | 14 | 14 | 66 | 66 | SR és UNI |
RA 1616 | 16 | 16 | 66 | 66 | SR és UNI |
RA 1818 | 18 | 18 | 66 | 66 | SR és UNI |
RA 2020 | 20 | 20 | 66 | 66 | SR és UNI |
RA 2222 | 22 | 22 | 66 | 66 | UNI |
RA 2525 | 25 | 25 | 66 | 66 | UNI |
RA 3030 | 30 | 30 | 66 | 66 | UNI |
RA 3535 | 35 | 35 | 66 | 66 | UNI |
RA 4040 | 40 | 40 | 66 | 100 | UNI |
RA 4545 | 45 | 45 | 66 | 100 | UNI |
RA 5050 | 50 | 50 | 100 | 100 | UNI |
RA 5555 | 55 | 55 | 100 | 133 | UNI |
RA 6060 | 60 | 60 | 100 | 133 | UNI |
RA 6565 | 65 | 65 | 100 | 133 | UNI |
RA 7070 | 70 | 70 | 133 | 133 | UNI |
RA 7575 | 75 | 75 | 133 | 166 | UNI |
RA 8080 | 80 | 80 | 133 | 166 | UNI |
RA 9090 | 90 | 90 | 133 | 166 | UNI |

Schiedel tisztítóajtók
A kémény talpánál és a padlásszinten elhelyezett tisztítónyíláshoz samott tisztítóajtó-csatlakozót és acéllemez ajtót kell használni.ÚTMUTATÁS: Az alapcsomag csak egy db acéllemez ajtót tartalmaz.
Megr. Nr. | Kémény Ø cm | Nyílásméret | Keret külméretek |
PT 1218 | 12-25 | 13/26 | 23/34 |
PT 3045 | 30-45 | 25/37 | 41/53 |
PT 5090 | 50-90 | 45/60 | 53/68 |

Schiedel vizsgálóajtók
A kémény talpánál és a padlásszinten elhelyezett tisztítónyíláshoz samott tisztítóajtó-csatlakozót és acéllemez ajtót kell használni.ÚTMUTATÁS: Az alapcsomag csak egy db acéllemez ajtót tartalmaz.
Megr. Nr. | Kémény | Nyílásméret | Keret külméretek | Beépítési mélység |
REVT 1023 | 12-40 | 9,5/23,5 | 14,5/28,0 | 3,0 |
REVT 1628 | 45-80 | 16,5/28,0 | 25,5/36,5 | 3,0 |

Robbanási csapóajtó
A ventillátoros égővel üzemelő olaj- és gáztüzeléshez robbanási csappantyú beépítését írják elő. Közvetlenül a födém alatt helyezzük el.
Megr. Nr. | Kémény | Keret külmérete | Beépítési mélység |
EXKL 1218 | 12-18 | 23/33 | 4,0 |
EXKL 2025 | 20-25 | 28,5/37,5 | 4,0 |
EXKL 3090 | 30-90 | 34/45 | 4,0 |

Torkolati kúp
Központosító gyűrűvel, 1 db samottcsővel és tömítő pasztával.
Megr.nr. | KéményØ |
MDKDP 12 | 12 |
MDKDP 14 | 14 |
MDKDP 16 | 16 |
MDKDP 18 | 18 |
MDKDP 20 | 20 |
MDKDP 22 | 22 |
MDKDP 25 | 25 |
MDKDP 30 | 30 |

Zsaluzó elem torkolati kúphoz
Zsaluzó elemet monolit fedkő betonozása esetén használunk.
Megr.nr. | KéményØ |
SBOB 12 | 12 |
SBOB 14 | 14 |
SBOB 16 | 16 |
SBOB 18 | 18 |
SBOB 20 | 20 |
SBOB 22 | 22 |
SBOB 25 | 25 |
SBOB 30 | 30 |

Schiedel tubusos hézagkitt
Ahhoz, hogy e Schiedel samottcsövek illesztési hézagaiban is biztosítsuk a tömítettséget és savállóságot, Schiedel hézagkittet kell alkalmazni.
A tubusos hézagkitt a korábbi vödrös változat továbbfejlesztése az egyszerűbb felhordás érdekében.
Megr. Nr. | Ø cm | Súly/tubus | Szükséglet |
FM R | 12 | 0,62 kg | 2,5 |
FM R | 14 | 0,62 kg | 2,5 |
FM R | 16 | 0,62 kg | 2,0 |
FM R | 16 | 0,62 kg | 1,6 |
FM R | 18 | 0,62 kg | 1,4 |
FM R | 20 | 0,62 kg | 1,3 |
FM R | 22 | 0,62 kg | 1,0 |
FM R | 25 | 0,62 kg | 0,8 |
FM R | 30 | 0,62 kg | 0,7 |
FM R | 35 | 0,62 kg | 0,6 |
FM R | 40 | 0,62 kg | 0,45 |
FM R | 45 | 0,62 kg | 0,4 |
FM R | 60 | 0,62 kg | 0,3 |
FM R | 70 | 0,62 kg | 0,25 |
FM R | 80 | 0,62 kg | 0,2 |

Lábazati tégla kondenzvíz lefolyóval
Erős nedvességkiválásnál, pl. alacsony égéstermék-hőfokú kazánoknál javasoljuk a kondenzátumlefolyóval ellátott lábazati tégla alkalmazását.
Megr. Nr. | Kémény | Külméret | Beépítési magasság |
SST 12 | 12 | 22 | 17 |
SST 14 | 14 | 22 | 17 |
SST 16 | 16 | 24 | 17 |
SST 18 | 18 | 26 | 17 |
SST 20 | 20 | 28 | 17 |
SST 22 | 22 | 30 | 17 |
SST 25 | 25 | 36 | 17 |
SST 30 | 30 | 44 | 17 |
SST 35 | 35 | 48 | 17 |
SST 40 | 40 | 54 | 17 |
SST 45 | 45 | 60 | 17 |
SST 50 | 50 | 65 | 17 |
SST 55 | 55 | 70 | 17 |
SST 60 | 60 | 75 | 17 |
SST 65 | 65 | 87 | 17 |
SST 70 | 70 | 88 | 17 |
SST 75 | 75 | 93 | 17 |
SST 80 | 80 | 98 | 17 |
SST 90 | 90 | 109 | 17 |